Матеріально-технічне забезпечення
| Загальна плаща всіх приміщень школи | 6013 кв.м | ||
| Математика | 3 | Початкова школа | 17 |
| Фізика | 1 | Навчальні кабінети | 2 |
| Хімія | 1 | Клас миру | 1 |
| Біологія | 2 | Бібліотека | 2 |
| Географія | 1 | Кабінет психолога | 1 |
| Українська мова і література | 3 | Кабінет соціального педагога | 1 |
| Зарубіжна література | 1 | Кабінет педагога-організатора | 1 |
| Іноземні мови | 7 | Логопункт | 1 |
| Інформатики | 3 | Медичний кабінет | 1 |
| Майстерня | 2 | Фізкультурний зал | 1 |
| Обслуговуюча праця | 1 | Мистецтво | 1 |
| Інспектор поліції | 1 | ||
Придбання засобів навчання згідно НУШ 2024 рік
Придбання засобів навчання згідно НУШ 2020 рік
Придбання засобів навчання згідно НУШ 2019 рік
