Ліцензійний обсяг та фактична кількість учнів

Ліцензійний обсяг закладу - 1225 учнів

Мережа класів станом на 01.09.2023 (2023-2024 навчальний рік)

Клас Кількість учнів в класі Кількість хлочиків Кількість дівчаток
1-А 35 14 21
1-Б 30 15 15
1-В 33 20 13
1-І 36 18 18
  134 67 67
2-А 34 18 16
2-Б 34 17 17
2-В 35 19 16
2-І 31 14 17
  134 68 66
3-А 34 17 17
3-Б 35 20 15
3-В 39 22 17
3-І 31 18 13
  139 77 62
4-А 33 19 14
4-Б 34 21 13
4-В 35 17 18
4-I 35 19 16
  137 76 61
5-А 35 16 19
5-Б 36 19 17
5-І 27 12 15
  98 47 51
6-А 33 14 19
6-Б 35 21 14
6-І 32 20 12
  100 55 45
7-А 34 16 18
7-Б 35 22 13
7-В 35 18 17
  104 56 48
8-А 32 11 21
8-Б 34 16 18
8-В 35 18 17
  101 45 56
9-А 31 12 19
9-Б 33 16 17
9-В 35 21 14
  99 49 50
10-А 24 12 12
10-Б 30 11 19
  153 72 81
11-А 27 9 18
11-Б 27 20 7
1154 592 562
Наповнюваність при 35 класах 32,9