Розклад занять для учнів початкової школи
Початкова школа
|
|
№ |
1 – А |
1-Б |
1 – В |
1-І |
|
|
1 |
ЯДС |
ЯДС |
ЯДС |
ЯПС |
|
Понеділок |
2 |
математика |
математика |
математика |
математика |
|
3 |
фіз-ра |
укр.мова |
укр.мова |
ЯПС |
|
|
4 |
мистецтво |
мистецтво |
мистецтво |
укр.мова |
|
|
5 |
|
фіз-ра |
англ.мова |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Вівторок |
1 |
ЯДС |
ЯДС |
ЯДС |
ЯПС |
|
2 |
укр.мова |
укр.мова |
укр.мова |
ЯПС |
|
|
3 |
укр.мова |
математика |
ЯДС |
укр.мова |
|
|
4 |
ЯДС |
англ.мова |
мистецтво |
англ.мова |
|
|
5 |
|
мистецтво |
фіз-ра |
фіз-ра |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Середа |
1 |
ЯДС |
ЯДС |
ЯДС |
ЯПС |
|
2 |
математика |
математика |
фізра |
математика |
|
|
3 |
фіз-ра |
фіз-ра |
математика |
укр.мова |
|
|
4 |
мистецтво |
укр.мова |
укр.мова |
укр.мова |
|
|
5 |
інд.заняття |
інд.заняття |
інд.заняття |
мистецтво |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Четвер |
1 |
ЯДС |
ЯДС |
ЯДС |
ЯПС |
|
2 |
укр.мова |
англ.мова |
фіз-ра |
укр.мова |
|
|
3 |
укр.мова |
укр.мова |
ЯДС |
ЯПС |
|
|
4 |
ЯДС |
ЯДС |
укр.мова |
англ.мова |
|
|
5 |
англ.мова |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
1 |
ЯДС |
ЯДС |
ЯДС |
ЯПС |
|
П’ятниця |
2 |
фіз-ра |
фіз-ра |
англ.мова |
математика |
|
3 |
математика |
укр.мова |
математика |
укр.мова |
|
|
4 |
укр.мова |
ЯДС |
укр.мова |
англ.мова |
|
|
5 |
англ.мова |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
| № | 2 – А | 2 – Б | 2-В | 2-І | |
| 1 | укр.мова | ЯДС | ЯДС | укр.мова | |
| Понеділок | 2 | фіз-ра | математика | англ.мова | укр.мова |
| 3 | математика | укр.мова | фіз-ра | математика | |
| 4 | ЯДС | ЯДС | укр.мова | англ.мова | |
| 5 | інд.заняття | інд.заняття | мистецтво | фіз-ра | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| Вівторок | 1 | ЯДС | Ядс | інформатика /англ.мова |
математика |
| 2 | укр.мова | укр.мова | англ.мова/ інформатика |
ЯПС | |
| 3 | математика | фіз-ра | математика | англ.мова | |
| 4 | ЯДС | англ.мова/ інформатика |
укр.мова | ЯПС | |
| 5 | мистецтво | інформатика /англ.мова |
ЯДС | ЯПС | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| Середа | 1 | ЯДС | англ.мова | ЯДС | математика |
| 2 | укр.мова | укр.мова | математика | ЯПС | |
| 3 | англ.мова | математика | укр.мова | ЯПС | |
| 4 | ЯДС | ЯДС | фіз-ра | фіз-ра | |
| 5 | фіз-ра | мистецтво | ЯДС | ЯПС | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | укр.мова |
| 2 | укр.мова | укр.мова | укр.мова | укр.мова | |
| 3 | англ.мова/ інформатика |
математика | фіз-ра | ЯПС | |
| 4 | інформатика/ англ.мова | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
| 5 | мистецтво | англ.мова | ЯПС | ||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 1 | математика | математика | ЯДС | укр.мова | |
| П’ятниця | 2 | англ.мова | укр.мова | математика | укр.мова |
| 3 | укр.мова | фіз-ра | укр.мова | математика | |
| 4 | фіз-ра | англ.мова | мистецтво | мистецтво | |
| 5 | ЯДС | ЯДС | інд.заняття | англ.мова | |
| 6 | |||||
| 7 |
| № | 3 – А | 3-Б | 3-В | 3 -І | |
| 1 | ЯДС | ЯДС | укр.мова | англ.мова | |
| Понеділок | 2 | фіз-ра | математика | математика | математика |
| 3 | англ.мова | укр.мова | англ.мова/ інформатика |
укр.мова | |
| 4 | укр.мова | фіз-ра | інформатика/ англ.мова |
укр.мова | |
| 5 | математика | інформатика (1група) |
ЯДС | фіз-ра | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| Вівторок | 1 | Ядс | ЯДС | ЯДС | укр.мова |
| 2 | англ.мова | укр.мова | математика | укр.мова | |
| 3 | укр.мова | англ.мова | фіз-ра | математика | |
| 4 | математика | фіз-ра | укр.мова | ЯПС | |
| 5 | мистецтво | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
| 6 | інд.заняття | інд.заняття | ЯПС | ||
| 7 | |||||
| Середа | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯПС |
| 2 | укр.мова | математика | англ.мова | ЯПС | |
| 3 | математика | укр.мова | укр.мова | ЯПС | |
| 4 | ЯДС | англ.мова | ЯДС | математика | |
| 5 | фіз-ра | ЯДС | мистецтво | англ.мова | |
| 6 | мистецтво | ||||
| 7 | |||||
| Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | інформатика/ англ.мова |
| 2 | укр.мова | математика | математика | англ.мова/ інформатика |
|
| 3 | фіз-ра | фіз-ра | укр.мова | укр.мова | |
| 4 | ЯДС | укр.мова | англ.мова | укр.мова | |
| 5 | мистецтво | інформатика ( 2 група) |
фіз-ра | мистецтво | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 1 | англ.мова/ інформатика |
Ядс | ЯДС | математика | |
| П’ятниця | 2 | інформатика /англ.мова | математика | математика | ЯПС |
| 3 | укр.мова | укр.мова | укр.мова | ЯПС | |
| 4 | математика | англ.мова | мистецтво | ЯПС | |
| 5 | ЯДС | мистецтво | фіз-ра | фіз-ра | |
| 6 | інд.заняття | ||||
| 7 |
| № | 4 – А | 4-Б | 4-І | |
| 1 | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
| Понеділок | 2 | англ.мова | математика | ЯПС |
| 3 | математика | укр.мова | ЯПС | |
| 4 | фіз-ра | ЯДС | математика | |
| 5 | укр.мова | англ.мова | укр.мова | |
| 6 | фіз-ра | |||
| 7 | ||||
| Вівторок | 1 | ЯДС | ЯДС | Математика |
| 2 | математика | фіз-ра | ЯПС | |
| 3 | укр.мова | математика | ЯПС | |
| 4 | ЯДС | укр.мова | ЯПС | |
| 5 | англ.мова | мистецтво | англ.мова | |
| 6 | фіз-ра | |||
| 7 | ||||
| Середа | 1 | математика | ЯДС | укр.мова |
| 2 | англ.мова/ інформатика |
математика | математика | |
| 3 | інформатика/ англ.мова |
укр.мова | ЯПС | |
| 4 | укр.мова | англ.мова/ інформатика |
ЯПС | |
| 5 | ЯДС | інформатика /ангнл.мова |
фіз-ра | |
| 6 | ЯПС | |||
| 7 | ||||
| Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | англ.мова |
| 2 | ЯДС | укр.мова | укр.мова | |
| 3 | укр.мова | ЯДС | укр.мова | |
| 4 | фіз-ра | фіз-ра | мистецтво | |
| 5 | мистецтво | мистецтво | ||
| 6 | інд.заняття | |||
| 7 | ||||
| 1 | математика | англ.мова | укр.мова | |
| П’ятниця | 2 | укр.мова | математика | укр.мова |
| 3 | ЯДС | укр.мова | англ.мова/ інформатика |
|
| 4 | мистецтво | фіз-ра | інформатика /англ.мова | |
| 5 | інд.заняття | ЯДС | математика | |
| 6 | ||||
| 7 |
