Розклад занять для учнів початкової школи
2021-2022
Початкова школа
№ | 1 – А | 1-Б | 1 – В | 1-І | |
1 | |||||
Понеділок | 2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯПС |
3 | математика | математика | математика | математика | |
4 | фізкультура | англ.мова | укр.мова | ЯПС | |
5 | укр.мова | укр.мова | мистецтво | Читання | |
6 | інд.год | ||||
7 | |||||
Вівторок | 1 | ||||
2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
3 | укр.мова | укр.мова | англ.мова | ЯПС | |
4 | англ.мова | математика | укр.мова | укр.мова | |
5 | мистецтво | мистецтво | ЯДС | англ.мова | |
6 | фізкультура | фізкультура | |||
7 | |||||
Середа | 1 | ||||
2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
3 | фізкультура | фізкультура | фізкультура | математика | |
4 | математика | укр.мова | математика | укр.мова | |
5 | ЯДС | ЯДС | укр.мова | Читання | |
6 | укр.мова | мистецтво | ЯДС | англ.мова | |
7 | |||||
Четвер | 1 | ||||
2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
3 | укр.мова | англ.мова | математика | укр.мова | |
4 | ЯДС | укр.мова | укр.мова | ЯПС | |
5 | мистецтво | ЯДС | мистецтво | фізкультура | |
6 | англ.мова | мистецтво | фізкультура | мистецтво | |
7 | інд.год | ||||
1 | |||||
П’ятниця | 2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯПС |
3 | математика | математика | укр.мова | математика | |
4 | укр.мова | укр.мова | англ.мова | Читання | |
5 | фізкультура | фізкультура | фізкультура | англ.мова | |
6 | інд.год |
№ |
2 – А |
2 – Б |
2-В |
2-І |
|
1 | |||||
Понеділок | 2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | укр.мова |
3 | англ.мова | математика | математика | математика | |
4 | укр.мова | укр.мова | укр.мова | укр.мова | |
5 | ЯДС | мистецтво | мистецтво | англ.мова | |
6 | мистецтво | англ.мова | фізкультура | фізкультура | |
7 | |||||
Вівторок | 1 | ||||
2 | ЯДС | ЯДС | інф.\англ. | ЯПС | |
3 | математика | математика | англ.\інф. | математика | |
4 | укр.мова | укр.мова | укр.мова | ЯПС | |
5 | фізкультура | інф.\англ. | ЯДС | англ.мова | |
6 | інд.год | англ.\інф. | мистецтво | ЯПС | |
7 | |||||
Середа | 1 | ||||
2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
3 | математика | укр.мова | англ.мова | математика | |
4 | англ.мова | фізкультура | укр.мова | ЯПС | |
5 | укр.мова | ЯДС | фізкультура | фізкультура | |
6 | інформатика | мистецтво | ЯДС | ЯПС | |
7 | |||||
Четвер | 1 | ||||
2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
3 | математика | математика | математика | укр.мова | |
4 | укр.мова | англ.мова | укр.мова | ЯПС | |
5 | англ.мова | укр.мова | фізкультура | укр.мова | |
6 | фізкультура | фізкультура | інд.год | ЯПС | |
7 | |||||
1 | |||||
П’ятниця | 2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | укр.мова |
3 | фізкультура | фізкультура | англ.мова | математика | |
4 | укр.мова | укр.мова | математика | англ.мова | |
5 | ЯДС | ЯДС | укр.мова | укр.мова | |
6 | мистецтво | інд.год | ЯДС | мистецтво | |
7 |
№ |
3 – А |
3-Б |
3 -І |
|
1 | укр.мова | ЯДС | укр.мова | |
Понеділок | 2 | англ.мова | математика англ.мова | укр.мова |
3 | математика | англ.мова | математика | |
4 | фізкультура | укр.мова | англ.мова | |
5 | ЯДС | фізкультура | фізкультура | |
6 | ||||
7 | ||||
Вівторок | 1 | англ.мова | ЯДС | ЯПС |
2 | математика | укр.мова | ЯПС | |
3 | укр.мова | математика | ЯПС | |
4 | ЯДС | фізкультура ЯДС | математика | |
5 | ЯДС | ЯДС | укр.мова | |
6 | укр.мова | |||
7 | ||||
Середа | 1 | ЯДС | інф.\англ. | ЯПС |
2 | математика | англ.\інф. | ЯПС | |
3 | укр.мова | математика | ЯПС | |
4 | фізкультура | укр.мова | математика | |
5 | мистецтво | ЯДС | англ.мова | |
6 | інд.год | |||
7 | ||||
Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | укр.мова |
2 | інф.\англ. | ЯДС | укр.мова | |
3 | англ.\інф. | укр.мова | мистецтво | |
4 | укр.мова | фізкультура | інформатика | |
5 | ЯДС | мистецтво | фізкультура | |
6 | інд.год | |||
7 | ||||
1 | ЯДС | ЯДС | ЯПС | |
П’ятниця | 2 | математика | англ.мова | ЯПС |
3 | укр.мова | математика | ЯПС | |
4 | фізкультура | укр.мова | математика | |
5 | мистецтво | мистецтво | англ.мова | |
6 | ||||
7 |
№ |
4 – А |
4-Б |
4-І |
|
1 | ЯДС | укр.мова | математика | |
Понеділок | 2 | математика | укр.мова | англ.мова |
3 | фізкультура | англ.мова | укр.мова | |
4 | укр.мова | ЯДС | фізкультура | |
5 | англ.мова | мистецтво | укр.мова | |
6 | ||||
7 | ||||
Вівторок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯПС |
2 | математика | математика | ЯПС | |
3 | укр.мова | математика | ЯПС | |
4 | англ.мова | фізкультура | математика англ.мова | |
5 | фізкультура | мистецтво | ||
6 | ||||
7 | ||||
Середа | 1 | ЯДС | укр.мова | ЯПС |
2 | математика | укр.мова | математика | |
3 | укр.мова | англ.мова | інформатика | |
4 | ЯДС | інформатиа | укр.мова | |
5 | інформатика | ЯДС | укр.мова | |
6 | інд.год | інд.год | мистецтво | |
7 | ||||
Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯПС |
2 | укр.мова | математика | ЯПС | |
3 | фізкультура | математика | укр.мова | |
4 | ЯДС | фізкультура | укр.мова | |
5 | мистецтво | ЯДС | англ.мова | |
6 | ||||
7 | ||||
1 | ЯДС | укр.мова | ЯПС | |
П’ятниця | 2 | математика | фізкультура | ЯПС |
3 | англ.мова | математика | математика | |
4 | укр.мова | ЯДС | фізкультура | |
5 | мистецтво | англ.мова | ЯПС | |
6 | ||||
7 |