Придбання засобів навчання згідно НУШ (співфінансування Європейського Союзу – Ukraine Facility ) 2024 рік

Придбано Кількість Вартість однієї одиниці Загальна сума коштів, грн
Комп’ютерне обладнання
1 Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU00Y 5 19980.00 99900.00
2 Багатофункціональний пристрій   Epson EcoTank L3250 c WiFi з комплектом чорнил 5 13130.00 65650.00
Засоби навчання для уроків географії та фізики
3 Тонометр 1 990.00 990.00
4 Фонендоскоп 1 780.00 780.00
5 Холодильник Ardesto DFM-90 1 8000.00 8000.00
6 Цифровий мікроскоп Sigeta Bionic 40x-640x 11 5990.00 65890.00
7 Глобус-модель Паралелі та меридіани Землі 1 4950.00 4950.00
8 Глобус-модель Будова Землі 1 5200.00 5200.00
9 Анемометр чашковий 1 2780.00 2780.00
10 Термометр кімнатний 1 500.00 500.00
11 Термометр демонстраційний 1 980.00 980.00
12 Гномон 1 1150.00 1150.00
13 Телурій 1 2220.00 2220.00
14 Секундомір електронний XL009 1 450.00 450.00
15 Рулетка вимірювальна (10м) Sigma 2 250.00 500.00
16 Курвіметр 1 1203.18 1203.18
17 Терези електронні MH-267 5 500.00 2500.00
18 Цифровий мультиметр BK-A380 1 1460.00 1460.00
19 Барометр-анероїд 1 1250.00 1250.00
20 Манометр рідинний демонстраціний з оцифрованою шкалою 1 980.00 980.00
21 Гігрометр психрометричний 2 490.00 980.00
22 Термометр демонстраційний електронний 5 600.00 3000.00
23 Електрометр з пристосуванням 1 17600.00 17600.00
24 Прилад для демонстрації правила Ленца 1 700.00 700.00
25 Набір лабораторний для вивчення електрики 1 18140.00 18140.00
26 Дозиметр XR-1 1 1550.00 1550.00
27 Набір лабораторний для вивчення лабораторних робіт з геометричної оптики 1 15690.00 15690.00
28 Рухома карта зоряного неба 15 90.00 1350.00