Ліцензійний обсяг та фактична кількість учнів
Ліцензійний обсяг закладу - 1225 учнів
Мережа класів станом на 05.09.2025 (2025-2026 навчальний рік)
| Клас | К-ть учнів (всього) на 05.09.2025 р. | Наявність вільних місць у класах на 15.01.2026 р. |
| 1-А | 30 | 0 |
| 1-Б | 30 | 0 |
| 1-В | 28 | 0 |
| 1-Г | 29 | 0 |
| 1-І | 31 | 0 |
| Всього | 148 | |
| 2-А | 29 | 0 |
| 2-Б | 33 | 0 |
| 2-В | 28 | 0 |
| 2-Г | 32 | 0 |
| 2-І | 32 | 0 |
| Всього | 154 | |
| 3-А | 33 | 0 |
| 3-Б | 31 | 0 |
| 3-В | 34 | 0 |
| 3-І | 31 | 0 |
| Всього | 129 | |
| 4-А | 35 | 0 |
| 4-Б | 34 | 0 |
| 4-В | 36 | 0 |
| 4-І | 32 | 0 |
| Всього | 137 | |
| Всього 1-4 класи | 568 | |
| 5-А | 36 | 0 |
| 5-Б | 32 | 0 |
| 5-В | 33 | 0 |
| 5-І | 31 | 0 |
| Всього | 132 | |
| 6-А | 35 | 0 |
| 6-Б | 36 | 0 |
| 6-В | 33 | 0 |
| 6-І | 35 | 0 |
| Всього | 139 | |
| 7-А | 34 | 0 |
| 7-Б | 35 | 0 |
| 7-І | 25 | 3 |
| Всього | 94 | |
| 8-А | 34 | 0 |
| 8-Б | 35 | 0 |
| 8-І | 24 | 4 |
| Всього | 93 | |
| 9-А | 32 | 0 |
| 9-Б | 34 | 0 |
| 9-В | 33 | 0 |
| Всього | 99 | |
| Всього 5-9 класи | 557 | |
| 10-А | 29 | 0 |
| 10-Б | 28 | 0 |
| 10-В | 20 | 8 |
| Всього | 77 | |
| 11-А | 34 | 0 |
| 11-Б | 34 | 0 |
| Всього | 68 | |
| Всього 10-11 класи | 145 | |
| Всього 1-11 класи | 1270 |
Всього: 1-4 класів – 18, 5-9 класів – 17, 10-11 класів – 5
Всього: класів – 40 , учнів – 1270, середня наповнюваність – 31,8
