Смачного
Харчування дитини є одним з найважливіших чинників, які впливають на її здоров’я, забезпечує нормальний розвиток, сприяє профілактиці захворювань, продовженню життя і створює умови для її адекватної адаптації до навколишнього природного середовища. Згідно з чинним законодавство через сайт Prozorro.gov.ua був проведений тендер щодо забезпечення безкоштовного харчування для учнів 1-4-х класів та категорійних дітей. У цьому році надавати послуги харчування буде ФОП Котенко Ж.Г. Відповідно до цього у школі змінено меню та цінову політику.
Примірне двотижневе меню
для одноразового харчування учнів
Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 3
Черкаської міської ради Черкаської області
|
I тиждень |
|||
|
Дні тижня |
Назви страви |
Вихід страви для
дітей віком від 6 до 10 років (1-4 класи) |
Вихід страви для
дітей віком від 10 років i старше (5-11 класи) |
| Понеділок | Сосиска відварна | 30 | 35 |
| Каша пшенична | 100 | 120 | |
| Салат із сезонних овочів | 30 | 40 | |
| Хліб | 30 | 40 | |
| Чай з цукром | 200 | 200 | |
| Вівторок | Каша рисова | 100 | 120 |
| Риба тушена з овочами | 30/20 | 40/20 | |
| Хліб | 30 | 40 | |
| Чай з лимоном | 200 | 200 | |
| Середа | Каша гречана з тефтелею | 120/30 | 150/40 |
| Хліб | 30 | 40 | |
| Компот із фруктів | 200 | 200 | |
| Четвер | Пудинг з варенням a6o ліниві вареники | 100/30 | 130/30 |
| Сік | 200 | 200 | |
| П’ятниця | Ньокі (картопляні галушки) з
фрикаделькою |
100/40 | 120/50 |
| Салат з сезонних овочів | 30 | 40 | |
| Хліб | 30 | 40 | |
| Чай з цукром | 200 | 200 | |
|
II тиждень |
|||
| Понеділок | Оладки з повидлом | 120/20 | 140/30 |
| Сік | 200 | 200 | |
| Вівторок | Каша гречана з маслом | 100 | 120 |
| Котлета куряча | 30 | 40 | |
| Саяат із сезонних овочів | 30 | 40 | |
| Хліб | 30 | 40 | |
| Чай з лимоном | 200 | 200 | |
| Середа | Картопляне пюре | 100 | 120 |
| Котлета рибна | 30 | 40 | |
| Салат із сезонних овочів | 30 | 40 | |
| Хліб | 30 | 40 | |
| Чай з цукром | 200 | 200 | |
| Четвер | Каша пшенична | 120 | 140 |
| Ковбаски по-каневські з соусом | 30/10 | 40/10 | |
| Хліб | 30 | 40 | |
| Напій кавовий | 200 | 200 | |
| П’ятниця | Паелья з куркою | 100/20 | 120/30 |
| Салат з сезонних овочів | 30 | 40 | |
| Хліб | 30 | 40 | |
| Чай з лимоном | 200 | 200 | |
