Розклад занять для учнів основної школи
Основна школа
| 5А | 5Б | 5І | 6А | ||
| Понеділок | 1 | математика | пізнаємо природу |
укр.мова | англ.мова |
| 2 | фіз-ра | математика | пізнаємо природу |
математика | |
| 3 | пізнаємо природу |
англ.мова | фіз-ра | укр.мова | |
| 4 | укр.мова | укр.мова | математика | укр.літ-ра | |
| 5 | укр.літ-ра | технології | англ.мова | історія | |
| 6 | англ.мова | технології | мистецтво | фіз-ра | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вівторок | 1 | технології | укр.мова | укр.мова | біологія |
| 2 | технології | укр.літ-ра | вступ до історії | мистецтво | |
| 3 | математика | математика | математика | англ.мова | |
| 4 | вступ до історії | мистецтво | пізнаємо природу |
математика | |
| 5 | ЗБД | вступ до історії | англ./франц. | фіз-ра | |
| 6 | інформатика/ англ.мова |
англ.мова/ інформатика |
франц./англ. | зар.літ-ра | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 1 | укр.мова | ЗБД | фіз-ра | труд.навч. | |
| Середа | 2 | зар.літ-ра | фіз-ра | пізнаємо природу |
труд.навч. |
| 3 | англ.мова | зар.літ-ра | математика | англ./франц. | |
| 4 | пізнаємо природу |
мистецтво | англ.мова | франц./англ. | |
| 5 | математика | математика | укр.мова | аінформатика | |
| 6 | фіз-ра | англ.мова | укр.літ-ра | укр.мова | |
| 7 | технології | укр.літ-ра | |||
| 8 | |||||
| Четвер | 1 | математика | математика | математика | зар.літ-ра |
| 2 | укр.мова | фіз-ра | математика | осн.здоров’я | |
| 3 | укр.літ-ра | англ.мова | англ./франц. | укр.мова | |
| 4 | мистецтво | інформатика | франц./англ. | укр.літ-ра | |
| 5 | інформатика | укр.мова | фіз-ра | географія | |
| 6 | фіз-ра | укр.літ-ра | інформатика | математика | |
| 7 | англ.мова | ||||
| 8 | |||||
| П’ятниця | 1 | ЗБД/ зар.літ-ра |
зар.літ-ра/ ЗБД |
укр.мова | географія |
| 2 | мистецтво | укр.мова | укр.літ-ра | математика | |
| 3 | математика | пізнаємо природу |
навчаємося разом |
фіз-ра | |
| 4 | укр.мова | математика | зар.літ-ра | історія | |
| 5 | англ.мова | фіз-ра | математика | англ./франц. | |
| 6 | англ.мова | франц./англ. | |||
| 7 | біологія | ||||
| 8 |
| 6Б | 6В | 7А | 7Б | ||
| Понеділок | 1 | історія | біологія | фізика | англ.мова |
| 2 | укр.мова | мистецтво | інформатика | фізика | |
| 3 | укр.літ-ра | математика | англ./франц. | інформатика | |
| 4 | мистецтво | англ.мова | франц./англ. | алгебра | |
| 5 | фіз-ра | укр.мова | алгебра | зар.літ-ра | |
| 6 | математика | укр.мова/ | біологія | географія | |
| 7 | географія | фіз-ра | |||
| 8 | |||||
| Вівторок | 1 | англ.мова | укр.мова | фіз-ра | осн.здоров’я |
| 2 | фіз-ра | укр.літ-ра | біологія | фіз-ра | |
| 3 | біологія | фіз-ра | труд.навч. | хімія | |
| 4 | математика | зар.літ-ра | геометрія | англ.мова | |
| 5 | зар.літ-ра | математика | хімія | укр.мова | |
| 6 | укр.мова | екологія | історія Укр. | укр.літ-ра | |
| 7 | укр.мова/ | англ.мова | історія Укр. | ||
| 8 | |||||
| 1 | англ.мова | мистецтво | фізика | геометрія | |
| Середа | 2 | укр.мова | інформатика | англ.мова | біологія |
| 3 | укр.літ-ра | осн.здоров’я | фіз-ра | фізика | |
| 4 | інформатика | зар.літ-ра | укр.мова | географія | |
| 5 | математика | англ.мова | укр.літ-ра | фіз-ра | |
| 6 | екологія | математика | географія | англ.мова | |
| 7 | історія | мистецтво | |||
| 8 | |||||
| Четвер | 1 | труд.навч. | біологія | англ./франц. | всес.історія |
| 2 | труд.навч. | фіз-ра | франц./англ. | алгебра | |
| 3 | біологія | математика | алгебра | труд.навч. | |
| 4 | географія | труд.навч. | зар.літ-ра | біологія | |
| 5 | зар.літ-ра | труд.навч. | укр.мов/ хімія |
хімія/ укр.мова |
|
| 6 | англ.мова | географія | осн.здоров’я | мистецтво | |
| 7 | всес.історія | ||||
| 8 | |||||
| П’ятниця | 1 | фіз-ра | англ.мова | геометрія | укр.мова |
| 2 | математика | фіз-ра | фіз-ра | укр.літ-ра | |
| 3 | історія | географія | англ.мова | мистецтво | |
| 4 | мистецтво | укр.мова | зар.літ-ра | геометрія | |
| 5 | географія | укр.літ-ра | укр.мова | зар.літ-ра | |
| 6 | осн.здоров’я | історія | укр.літ-ра | екологія | |
| 7 | |||||
| 8 |
| 7В | 8А | 8-Б | 8-В | ||
| Понеділок | 1 | інформатика | англ./франц. | алгебра | фіз-ра |
| 2 | географія | франц./англ. | біологія | зар.літ-ра | |
| 3 | фізика | зар.літ-ра | біологія | алгебра | |
| 4 | англ.мова | алгебра | фіз-ра | біологія | |
| 5 | укр.мова | біологія | інформатика | осн.здоров’я | |
| 6 | укр.літ-ра | інформатика | хімія | англ.мова | |
| 7 | історія Укр./ мистецтво |
труд.навч. | інформатика | ||
| 8 | |||||
| Вівторок | 1 | укр.мова | географія | хімія/ історія Укр. |
історія Укр. /хімія |
| 2 | укр.літ-ра | англ.мова | хімія | хімія | |
| 3 | історія Укр. | укр.мова | зар.літ-ра | географія | |
| 4 | хімія | укр.літ-ра | біологія | укр.мова | |
| 5 | біологія | геометрія | географія | укр.літ-ра | |
| 6 | труд.навч. | фіз-ра | мистецтво | геометрія | |
| 7 | алгебра | осн.здоров’я/ | геометрія | мистецтво | |
| 8 | |||||
| 1 | зар.літ-ра | англ./франц. | всес.історія | хімія | |
| Середа | 2 | фізика | франц./англ. | англ.мова | алгебра |
| 3 | мистецтво | фізика | алгебра | зар.літ-ра | |
| 4 | геометрія | алгебра | фізика | біологія | |
| 5 | географія | історія Укр. | укр.мова | фізика | |
| 6 | фіз-ра | хімія | укр.літ-ра | історія Укр. | |
| 7 | екологія | зар.літ-ра | екологія | фіз-ра | |
| 8 | |||||
| Четвер | 1 | мистецтво | англ.мова | англ.мова | географія |
| 2 | всес.історія | географія | укр.мова | біологія | |
| 3 | алгебра | біологія | укр.літ-ра | англ.мова | |
| 4 | фіз-ра | геометрія | біологія | всес.історія | |
| 5 | англ.мова | хімія | історія Укр. | укр.мова | |
| 6 | хімія/ укр.мова |
всес.історія | фіз-ра | укр.літ-ра | |
| 7 | фіз-ра | географія | хімія | ||
| 8 | |||||
| П’ятниця | 1 | англ.мова | фізика | зар.літ-ра | фіз-ра |
| 2 | осн.здоров’я | англ.мова | геометрія | фізика | |
| 3 | біологія | укр.мова | фізра | геометрія | |
| 4 | фіз-ра | укр.літ-ра | фізика | інформатика | |
| 5 | зар.літ-ра | фіз-ра | інформатика | труд.навч. | |
| 6 | геометрія | труд.навч. | хімія | біологія | |
| 7 | інформатика | осн.здоров’я | екологія | ||
| 8 |
